Datum | 08.05.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.0 |
Temperatur Max | 27.8 |
Temperatur Min | 14.2 |
Temperatur Mittag | 27.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 27 |
Feuchtigkeit Mittel | 42 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 58.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 786.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |