| Datum | 09.07.2000 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 998.3 |
| Temperatur Max | 21.4 |
| Temperatur Min | 11.7 |
| Temperatur Mittag | 20.2 |
| Feuchtigkeit Mittag | 38 |
| Feuchtigkeit Mittel | 58 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 2.7 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 87.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 204.0 |
| Niederschlag | 0.1 |
| Niederschlagsform | R |