Datum | 02.09.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 996.5 |
Temperatur Max | 19.2 |
Temperatur Min | 13.6 |
Temperatur Mittag | 14.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 87 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 87.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 150.0 |
Niederschlag | 6.9 |
Niederschlagsform | R |