Datum | 04.09.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1009.9 |
Temperatur Max | 16.0 |
Temperatur Min | 10.2 |
Temperatur Mittag | 14.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 71 |
Feuchtigkeit Mittel | 84 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | NW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 132.0 |
Niederschlag | 1.7 |
Niederschlagsform | R |