Datum | 05.09.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1013.9 |
Temperatur Max | 16.5 |
Temperatur Min | 9.6 |
Temperatur Mittag | 14.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 89 |
Feuchtigkeit Mittel | 90 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 78.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 72.0 |
Niederschlag | 4.1 |
Niederschlagsform | R |