Datum | 06.09.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1006.9 |
Temperatur Max | 19.4 |
Temperatur Min | 10.7 |
Temperatur Mittag | 18.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 48 |
Feuchtigkeit Mittel | 72 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 58.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 486.0 |
Niederschlag | 6.6 |
Niederschlagsform | R |