Datum | 21.09.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.0 |
Temperatur Max | 17.4 |
Temperatur Min | 7.3 |
Temperatur Mittag | 17.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 57 |
Feuchtigkeit Mittel | 77 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 28.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 624.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |