| Datum | 02.10.2000 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1002.1 |
| Temperatur Max | 18.9 |
| Temperatur Min | 14.0 |
| Temperatur Mittag | 18.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 64 |
| Feuchtigkeit Mittel | 83 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | W |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 50.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 222.0 |
| Niederschlag | 0.2 |
| Niederschlagsform | R |