Datum | 04.10.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1015.4 |
Temperatur Max | 19.9 |
Temperatur Min | 13.8 |
Temperatur Mittag | 19.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 72 |
Feuchtigkeit Mittel | 83 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 1.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 91.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 132.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |