Datum | 08.10.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1013.5 |
Temperatur Max | 11.1 |
Temperatur Min | 8.1 |
Temperatur Mittag | 10.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 83 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 6.0 |
Niederschlag | 1.2 |
Niederschlagsform | R |