Datum | 09.10.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1004.1 |
Temperatur Max | 10.9 |
Temperatur Min | 8.4 |
Temperatur Mittag | 10.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 94 |
Feuchtigkeit Mittel | 93 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 2.3 |
Niederschlagsform | R |