| Datum | 10.10.2000 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 991.9 |
| Temperatur Max | 11.5 |
| Temperatur Min | 7.0 |
| Temperatur Mittag | 11.1 |
| Feuchtigkeit Mittag | 86 |
| Feuchtigkeit Mittel | 88 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | SE |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 71.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 48.0 |
| Niederschlag | 0.4 |
| Niederschlagsform | R |