Datum | 14.10.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.0 |
Temperatur Max | 17.6 |
Temperatur Min | 10.6 |
Temperatur Mittag | 17.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 71 |
Feuchtigkeit Mittel | 85 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 21.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 414.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |