Datum | 21.10.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1020.5 |
Temperatur Max | 16.0 |
Temperatur Min | 8.2 |
Temperatur Mittag | 15.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 57 |
Feuchtigkeit Mittel | 73 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 444.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |